SeqLength	10									
A	-0.005720	0.001349	0.030238	-0.024892	-0.021248	0.052961	0.113436	-0.042713	0.000069	-0.006637
C	-0.000343	-0.000492	-0.002340	-0.003830	0.044975	-0.017454	-0.008050	-0.013021	-0.000517	-0.002862
D	0.026677	0.000788	-0.032089	-0.055364	-0.058449	0.190673	-0.043560	0.142327	-0.000974	-0.010749
E	0.005913	-0.000434	0.002328	0.006742	-0.022571	0.027921	-0.038308	-0.015599	0.002778	-0.024044
F	-0.019238	-0.000723	0.016094	0.003338	0.031742	0.025434	0.016203	0.026339	-0.000288	0.014312
G	-0.025733	0.000588	0.007428	-0.050908	0.003366	-0.082878	-0.031202	0.003734	0.000659	-0.018318
H	0.003112	-0.000044	-0.008078	0.012897	0.039439	-0.042100	-0.008540	0.023920	-0.000167	-0.011382
I	0.015993	-0.003135	0.016268	0.003065	-0.017194	-0.008432	-0.044945	0.060217	-0.000437	0.010016
K	-0.036815	-0.002283	-0.029189	0.052482	-0.000568	-0.162476	0.001290	-0.125716	-0.004934	0.017479
L	-0.008191	-0.001551	0.004553	0.052791	-0.050186	0.170282	-0.026977	0.096052	0.004685	0.001963
M	-0.002692	-0.000315	0.006123	-0.028528	0.001185	0.028335	0.041820	0.018340	0.000556	-0.000867
N	-0.014633	-0.001286	-0.005741	-0.005310	0.000031	-0.075227	-0.002834	-0.024367	0.002037	-0.010726
P	0.037734	0.004177	0.036793	-0.007187	-0.134050	-0.172667	-0.011826	-0.052215	-0.003175	0.008332
Q	-0.022813	0.003688	-0.017583	0.005095	0.024838	-0.068196	-0.037890	-0.017702	0.001425	0.020782
R	-0.002054	-0.002356	-0.014790	0.021170	0.030727	0.007125	0.041080	-0.028918	-0.000530	0.004969
S	0.019991	0.000153	-0.022629	-0.066709	0.005345	-0.017357	0.017752	-0.060007	-0.002592	0.003914
T	0.019755	0.000798	0.001613	0.003199	0.063503	-0.052971	-0.003037	0.014027	-0.002580	0.000879
V	-0.002403	0.000633	0.000961	0.059527	0.107078	0.051768	-0.010418	-0.008265	0.001903	0.002955
W	0.002689	-0.001080	0.000611	0.005472	-0.025779	0.061530	0.007958	-0.002458	-0.000462	-0.013020
Y	0.008770	0.001524	0.009428	0.016949	-0.022184	0.083733	0.028040	0.006026	0.002546	0.013005
0.935987										
